| 2021年秋季:2021秋網絡(學分銀行)專升本學生開課計劃 | |||||
| 序號 | 專業名稱 | 課程名稱 | 課程類型 | 考核方式 | 學分 |
| 1 | 會計學 | 中級財務會計課程設計(新) | 實踐環節課程 | 考查 | 1 |
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 中級財務會計(新) | 專業必修課 | 考試 | 4 | ||
| 2 | 計算機科學與技術 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 考查 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 計算機科學導論(新) | 專業必修課 | 機考 | 2 | ||
| C語言程序設計(本)(新) | 專業必修課 | 機考 | 3 | ||
| C語言程序設計實驗(新) | 實踐環節課程 | 考查 | 1.5 | ||
| 3 | 工商管理 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 管理學原理(新) | 專業必修課 | 考試 | 4 | ||
| 4 | 土木工程 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 土木工程認識實習(新) | 實踐環節課程 | 考查 | 1 | ||
| 5 | 工程管理 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 6 | 法學 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 法理學(新) | 專業必修課 | 考試 | 3 | ||
| 憲法學(新) | 專業必修課 | 考試 | 3 | ||
| 7 | 機械工程 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 機械制圖與CAD(新) | 專業必修課 | 考試 | 5 | ||
| 8 | 電氣工程及其自動化 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 電路原理1(新) | 專業必修課 | 考試 | 3.5 | ||
| 創業實訓(新) | 其它選修課 | 考試※ | 2 | ||
| 大學生健康心理學(新) | 其它選修課 | 考試※ | 2 | ||
| 大學生涯規劃與職業發展(新) | 其它選修課 | 考試※ | 2 | ||
| 建筑藝術賞析(新) | 其它選修課 | 考試※ | 2 | ||
| 9 | 無機非金屬材料工程 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 神奇的材料世界(新) | 專業必修課 | 考試 | 2 | ||
| 普通化學(新) | 專業必修課 | 考試※ | 4 | ||
| 10 | 采礦工程 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 2 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 爆破工程(新) | 專業必修課 | 考試 | 4 | ||
| 11 | 道路橋梁與渡河工程 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 結構力學(道橋)(新) | 專業必修課 | 考試 | 5 | ||
| 12 | 船舶與海洋工程 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 船體構造與制圖(新) | 專業必修課 | 考試 | 4 | ||
| 13 | 汽車服務工程 | 形勢與政策1(新) | 公共必修課 | 機考 | 0.5 |
| 網絡教育學習導論(新) | 公共必修課 | 機考 | 1 | ||
| 線性代數與概率統計(新) | 公共必修課 | 機考 | 4 | ||
| 大學英語(2)(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 計算機應用基礎(新) | 公共必修課 | 機考 | 3 | ||
| 汽車構造(新) | 專業必修課 | 考試 | 4 | ||
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天

官方微信二維碼
手機端二維碼