2021年秋季:19秋網(wǎng)絡(luò)高起專學(xué)生開(kāi)課計(jì)劃.xlsx
| 2021年秋季:2019秋網(wǎng)絡(luò)高起專學(xué)生開(kāi)課計(jì)劃 | |||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 課程名稱 | 課程類型 | 考核方式 | 學(xué)分 |
| 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
| 2 | 建筑工程技術(shù) | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
| 3 | 道路橋梁工程技術(shù) | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
| 4 | 建設(shè)工程管理 | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
| 6 | 會(huì)計(jì) | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
| 7 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
| 8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
| 9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 3 |
| 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)課程 | 考查 | 8 | ||
距離報(bào)考時(shí)間
還有天
距離考試時(shí)間
還有天

官方微信二維碼
手機(jī)端二維碼