投資學(xué)(專升本)
原專業(yè)代碼:B020177; 原專業(yè)名稱:投資理財(cái)
清單專業(yè)代碼:020304; 清單專業(yè)名稱:投資學(xué)
課程 類別 | 課程 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)/學(xué)分小計(jì) |
公 共 基 礎(chǔ) 課 | 1 | *03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考不低于10學(xué)分;申請(qǐng)學(xué)位者英語(yǔ)(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應(yīng)用寫作學(xué) | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 6 | *04762 | 金融學(xué)概論 | 5 | 學(xué)位課程 | 35/36 |
7 | *08019 | 理財(cái)學(xué) | 4 | 學(xué)位課程 | ||
8 | *08593 | 金融衍生品投資 | 6 | 學(xué)位課程 | ||
9 | *07250 | 投資學(xué)原理 | 6 | |||
10 | *08591 | 金融營(yíng)銷 | 5 | |||
11 | *08592 | 房地產(chǎn)投資 | 5 | |||
12 | 09092 | 投資銀行學(xué) | 5 | |||
推 薦 選 考 課 | 13 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | ||
14 | 00076 | 國(guó)際金融 | 6 | |||
15 | 00079 | 保險(xiǎn)學(xué)原理 | 5 | |||
16 | *05175 | 稅收籌劃 | 6 | |||
畢業(yè) 考核 | 17 | *18594 | 投資理財(cái)畢業(yè)考核 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
其他要求 | 1. 合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于13門,畢業(yè)考核合格及以上;申請(qǐng)學(xué)位者英語(yǔ)(二)必考。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫(kù)中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 3.更多關(guān)于成人高考、自學(xué)考試、網(wǎng)絡(luò)教育、開放大學(xué)相關(guān)的問(wèn)題、請(qǐng)?zhí)砑?/span>湖北成人高考網(wǎng)老師微信給您詳細(xì)的解答關(guān)于學(xué)歷相關(guān)的問(wèn)題。 | |||||
說(shuō)明:“*”表示原專業(yè)考試計(jì)劃已設(shè)課程。
距離報(bào)考時(shí)間
還有天
距離考試時(shí)間
還有天

官方微信二維碼
手機(jī)端二維碼